Check HDC's Stock Information in Real-time
Current Price
21,800
*Ticker Symbol [294870]
Net Change 600
Fluctuation Rate 2.83
- Market Price (KRW) 21,800
- High Price (KRW) 22,000
- Low Price (KRW) 21,250
- Volume (KRW) 458,883
Daily
| Date | Closing price |
Net Change |
Market Price |
High Price |
Low Price |
Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.12 | 21,800 | 상승 | 600 | 21,800 | 22,000 | 21,250 |
| 2025.12.11 | 21,200 | 상승 | 1,150 | 20,350 | 21,500 | 20,100 |
| 2025.12.10 | 20,050 | 상승 | 190 | 19,980 | 20,300 | 19,750 |
| 2025.12.09 | 19,860 | 하락 | 20 | 20,000 | 20,000 | 19,720 |
| 2025.12.08 | 19,880 | 하락 | 420 | 20,250 | 20,350 | 19,860 |
| 2025.12.05 | 20,300 | 상승 | 720 | 19,720 | 20,350 | 19,580 |
| 2025.12.04 | 19,580 | 하락 | 80 | 19,700 | 19,700 | 19,480 |
| 2025.12.03 | 19,660 | 상승 | 260 | 19,490 | 19,700 | 19,450 |
| 2025.12.02 | 19,400 | 하락 | 40 | 19,540 | 19,650 | 19,300 |
| 2025.12.01 | 19,440 | 하락 | 190 | 19,680 | 19,800 | 19,270 |


















































