IPARK현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
20,550
*종목코드 [294870]
전일대비 200등락률 0.96
- 시가(원) 20,550
- 고가(원) 20,900
- 저가(원) 20,300
- 거래량(원) 62,631
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | 20,550 | 하락 | 20,850 | 20,900 | 20,300 |
| 2026.06.16 | 20,750 | 상승 | 20,500 | 21,200 | 20,150 |
| 2026.06.15 | 20,400 | 상승 | 20,700 | 20,750 | 20,150 |
| 2026.06.12 | 19,920 | 상승 | 20,100 | 20,400 | 19,810 |
| 2026.06.11 | 19,340 | 하락 | 19,430 | 19,820 | 19,230 |
| 2026.06.10 | 19,630 | 하락 | 19,680 | 19,750 | 18,950 |
| 2026.06.09 | 19,800 | 상승 | 19,030 | 19,870 | 19,000 |
| 2026.06.08 | 19,010 | 하락 | 18,900 | 19,470 | 18,550 |
| 2026.06.05 | 19,510 | 상승 | 19,420 | 19,860 | 18,850 |
| 2026.06.04 | 19,420 | 하락 | 19,740 | 19,840 | 19,320 |

