HDC현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
20,300
*종목코드 [294870]
전일대비 50등락률 0.25
- 시가(원) 20,300
- 고가(원) 20,650
- 저가(원) 20,250
- 거래량(원) 70,004
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.09 | 20,300 | 상승 | 50 | 20,350 | 20,650 | 20,250 |
| 2026.01.08 | 20,250 | 하락 | 350 | 20,550 | 20,600 | 20,100 |
| 2026.01.07 | 20,600 | 하락 | 150 | 20,750 | 20,850 | 20,500 |
| 2026.01.06 | 20,750 | 하락 | 200 | 20,950 | 21,300 | 20,700 |
| 2026.01.05 | 20,950 | 상승 | 50 | 21,200 | 21,550 | 20,700 |
| 2026.01.02 | 20,900 | 하락 | 1,000 | 21,650 | 21,900 | 20,700 |
| 2025.12.30 | 21,900 | 상승 | 1,200 | 20,750 | 22,200 | 20,750 |
| 2025.12.29 | 20,700 | 보합0 | 20,700 | 21,050 | 20,450 | 90,607 |
| 2025.12.26 | 20,700 | 하락 | 450 | 21,200 | 21,300 | 20,700 |
| 2025.12.24 | 21,150 | 보합0 | 21,200 | 21,550 | 20,950 | 115,749 |

