IPARK현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
18,410
*종목코드 [294870]
전일대비 140등락률 0.75
- 시가(원) 18,410
- 고가(원) 18,680
- 저가(원) 18,120
- 거래량(원) 73,069
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.08 | 18,410 | 하락 | 18,680 | 18,680 | 18,120 |
| 2026.07.07 | 18,550 | 하락 | 19,050 | 19,320 | 18,450 |
| 2026.07.06 | 19,280 | 상승 | 18,660 | 19,380 | 18,350 |
| 2026.07.03 | 18,450 | 하락 | 18,610 | 18,800 | 18,010 |
| 2026.07.02 | 18,510 | 하락 | 18,640 | 19,290 | 18,420 |
| 2026.07.01 | 18,700 | 상승 | 18,210 | 18,790 | 18,210 |
| 2026.06.30 | 17,960 | 하락 | 19,100 | 19,320 | 17,960 |
| 2026.06.29 | 19,310 | 상승 | 17,390 | 19,360 | 17,390 |
| 2026.06.26 | 17,710 | 하락 | 18,050 | 18,170 | 17,330 |
| 2026.06.25 | 18,040 | 하락 | 19,200 | 19,480 | 18,030 |

