안정적인 재무구조로 지속가능한 미래를 준비합니다
주요재무제표
(단위 : 백만원)
결산 | 항목 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 자산총계 | 4,407,263 | 6,133,754 | 6,368,332 |
부채총계 | 2,168,789 | 3,366,065 | 3,394,434 | |
자본총계 | 2,238,474 | 2,767,689 | 2,973,898 |

(단위 : 백만원)
결산 | 항목 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
손익계산서 | 매출액 | 4,211,144 | 3,659,512 | 3,430,673 |
매출원가 | 3,476,150 | 2,891,200 | 2,875,995 | |
당기순이익 | 425,723 | 238,556 | 240,121 | |
영업이익 | 548,422 | 582,891 | 345,348 |
* 2020년 아시아나항공 계약금 2,010억 영업외손실 반영

대차대조표
(단위 : 백만원)
재무 항목 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
유동자산(계) | 3,223,728 | 4,748,857 | 4,853,345 |
자산총계 | 4,407,263 | 6,133,754 | 6,368,332 |
유동부채(계) | 1,720,085 | 2,468,899 | 2,570,386 |
부채총계 | 2,168,789 | 3,366,065 | 3,394,434 |
자본금 | 219,691 | 329,537 | 329,537 |
자본잉여금 | 1,392,565 | 1,601,144 | 1,601,144 |
이익잉여금 | 628,460 | 839,798 | 1,046,246 |
자본조정 (기타자본) |
-2,242 | -2,790 | -716 |
자본총계 | 2,238,474 | 2,767,689 | 2,973,898 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
재무 항목 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 4,211,144 | 3,659,512 | 3,430,673 |
매출원가 | 3,476,150 | 2,891,200 | 2,875,995 |
매출총이익 | 734,994 | 768,312 | 554,677 |
판매비와관리비 | 188,838 | 186,992 | 209,330 |
영업이익 | 548,422 | 582,891 | 345,348 |
영업외수익 | 16,173 | 25,624 | 49,788 |
법인세비용차감전순이익 | 569,627 | 365,314 | 374,450 |
당기순이익 | 425,723 | 238,556 | 240,121 |
회사채 · 기업어음
구분 | 평가기관 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
회사채 | 한국기업평가 | A+(안정적) | A+(안정적) | A+(안정적) |
한국신용평가 | A+↓ | A+(안정적) | A+(안정적) | |
NICE신용평가 | A+↓ | A+(안정적) | A+(안정적) | |
기업어음 | 한국기업평가 | A2+ | A2+ | A2+ |
한국신용평가 | A2+↓ | A2+ | A2+ | |
NICE신용평가 | A2+↓ | A2+ | A2+ |