HDC현대산업개발의 실시간 주가정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
21,300
*종목코드 [294870]
전일대비 50
등락률 0.23
- 시가(원) 21,300
- 고가(원) 21,750
- 저가(원) 21,050
- 거래량(원) 195,116
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일 대비 |
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.19 | 21,300 | 하락 | 50 | 21,600 | 21,750 | 21,050 |
| 2025.12.18 | 21,350 | 하락 | 400 | 21,600 | 21,750 | 21,200 |
| 2025.12.17 | 21,750 | 상승 | 1,100 | 20,800 | 21,850 | 20,600 |
| 2025.12.16 | 20,650 | 하락 | 500 | 21,200 | 21,350 | 20,500 |
| 2025.12.15 | 21,150 | 하락 | 650 | 21,300 | 21,500 | 20,950 |
| 2025.12.12 | 21,800 | 상승 | 600 | 21,800 | 22,000 | 21,250 |
| 2025.12.11 | 21,200 | 상승 | 1,150 | 20,350 | 21,500 | 20,100 |
| 2025.12.10 | 20,050 | 상승 | 190 | 19,980 | 20,300 | 19,750 |
| 2025.12.09 | 19,860 | 하락 | 20 | 20,000 | 20,000 | 19,720 |
| 2025.12.08 | 19,880 | 하락 | 420 | 20,250 | 20,350 | 19,860 |


























































