HDC현대산업개발의 실시간 주가정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
20,450
*종목코드 [294870]
전일대비 150
등락률 0.74
- 시가(원) 20,450
- 고가(원) 21,050
- 저가(원) 20,250
- 거래량(원) 274,884
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일 대비 |
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.23 | 20,450 | 상승 | 150 | 20,400 | 21,050 | 20,250 |
| 2026.01.22 | 20,300 | 상승 | 250 | 20,200 | 20,400 | 20,000 |
| 2026.01.21 | 20,050 | 하락 | 300 | 20,150 | 20,200 | 19,840 |
| 2026.01.20 | 20,350 | 하락 | 150 | 20,500 | 20,800 | 20,200 |
| 2026.01.19 | 20,500 | 하락 | 50 | 20,350 | 20,850 | 20,350 |
| 2026.01.16 | 20,550 | 보합0 | 20,500 | 20,750 | 20,250 | 259,572 |
| 2026.01.15 | 20,550 | 하락 | 100 | 20,700 | 20,850 | 20,350 |
| 2026.01.14 | 20,650 | 상승 | 50 | 20,700 | 21,050 | 20,600 |
| 2026.01.13 | 20,600 | 하락 | 150 | 21,000 | 21,050 | 20,500 |
| 2026.01.12 | 20,750 | 상승 | 100 | 20,500 | 21,200 | 20,500 |


























































