IPARK현대산업개발의 실시간 주가정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
22,650
*종목코드 [294870]
전일대비 100
등락률 0.44
- 시가(원) 22,650
- 고가(원) 22,800
- 저가(원) 22,050
- 거래량(원) 285,931
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일 대비 |
시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 22,650 | 상승 | 22,550 | 22,800 | 22,050 |
| 2026.05.12 | 22,550 | 하락 | 23,000 | 23,100 | 22,050 |
| 2026.05.11 | 23,050 | 하락 | 23,150 | 23,350 | 22,850 |
| 2026.05.08 | 23,250 | 하락 | 23,200 | 23,450 | 22,600 |
| 2026.05.07 | 23,400 | 상승 | 22,700 | 23,700 | 22,400 |
| 2026.05.06 | 22,050 | 하락 | 22,650 | 22,700 | 21,900 |
| 2026.05.04 | 22,600 | 하락 | 23,100 | 23,150 | 22,300 |
| 2026.04.30 | 22,950 | 하락 | 23,500 | 23,600 | 22,800 |
| 2026.04.29 | 23,500 | 하락 | 23,550 | 23,850 | 23,050 |
| 2026.04.28 | 23,700 | 상승 | 23,200 | 24,350 | 22,950 |












































