IPARK현대산업개발의 실시간 주가정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
20,450
*종목코드 [294870]
전일대비 250
등락률 1.24
- 시가(원) 20,450
- 고가(원) 20,450
- 저가(원) 19,870
- 거래량(원) 240,514
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일 대비 |
시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.19 | 20,450 | 상승 | 20,100 | 20,450 | 19,870 |
| 2026.06.18 | 20,200 | 하락 | 20,350 | 20,550 | 19,970 |
| 2026.06.17 | 20,400 | 하락 | 20,850 | 20,900 | 20,200 |
| 2026.06.16 | 20,750 | 상승 | 20,500 | 21,200 | 20,150 |
| 2026.06.15 | 20,400 | 상승 | 20,700 | 20,750 | 20,150 |
| 2026.06.12 | 19,920 | 상승 | 20,100 | 20,400 | 19,810 |
| 2026.06.11 | 19,340 | 하락 | 19,430 | 19,820 | 19,230 |
| 2026.06.10 | 19,630 | 하락 | 19,680 | 19,750 | 18,950 |
| 2026.06.09 | 19,800 | 상승 | 19,030 | 19,870 | 19,000 |
| 2026.06.08 | 19,010 | 하락 | 18,900 | 19,470 | 18,550 |












































