안정적인 재무구조로 지속가능한 미래를 준비합니다
주요재무제표
(단위: 백만원)
결산 | 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 자산총계 | 6,368,332 | 7,073,844 | 6,766,791 |
부채총계 | 3,394,434 | 4,098,483 | 3,685,018 | |
자본총계 | 2,973,898 | 2,975,362 | 3,081,773 |
(단위: 백만원)
결산 | 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
손익계산서 | 매출액 | 3,430,673 | 3,283,542 | 4,162,689 |
매출원가 | 2,875,995 | 2,990,169 | 3,807,733 | |
영업이익 | 345,348 | 110,039 | 189,329 | |
당기순이익 | 240,121 | 36,588 | 172,006 |
대차대조표
(단위 : 백만원)
재무 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
유동자산(계) | 4,853,345 | 5,411,364 | 4,971,626 |
자산총계 | 6,368,332 | 7,073,844 | 6,766,791 |
유동부채(계) | 2,570,386 | 3,125,762 | 2,827,165 |
부채총계 | 3,394,434 | 4,098,483 | 3,685,018 |
자본금 | 329,537 | 329,537 | 329,537 |
자본잉여금 | 1,601,144 | 1,601,144 | 1,601,144 |
이익잉여금 | 1,046,246 | 1,050,939 | 1,173,313 |
자본조정 (기타자본) |
-716 | -716 | -20,741 |
자본총계 | 2,973,898 | 2,975,362 | 3,081,773 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
재무 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 3,430,673 | 3,283,542 | 4,162,689 |
매출원가 | 2,875,995 | 2,990,169 | 3,807,733 |
매출총이익 | 554,677 | 293,373 | 354,955 |
판매비와관리비 | 209,330 | 183,334 | 165,626 |
영업이익 | 345,348 | 110,039 | 189,329 |
영업외수익 | 49,788 | 49,014 | 24,873 |
법인세비용차감전순이익 | 374,450 | 105,469 | 232,840 |
당기순이익 | 240,121 | 36,588 | 172,006 |
회사채 · 기업어음
구분 | 평가기관 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
회사채 | 한국기업평가 | A+(안정적) | A(부정적) | A(부정적) |
한국신용평가 | A+(안정적) | A(부정적) | A(부정적) | |
NICE신용평가 | A+(안정적) | A(부정적) | A(부정적) | |
기업어음 | 한국기업평가 | A2+ | A2↓ | - |
한국신용평가 | A2+ | A2 | - | |
NICE신용평가 | A2+ | A2+↓ | - |