투자정보

  • CEO 인사말

  • 가치체계

  • CI/BI

  • 마스터피스

  • 브로슈어

  • 주요연혁

  • 계열사

  • 찾아오시는길

  • 개발

  • 주택

  • 건축

  • 토목

  • 플랜트

  • 해외

  • ESG 경영

  • 윤리ㆍ준법경영

  • 환경경영

  • 안전경영

  • 상생경영

  • 품질경영

  • 인권경영

  • 경영정보

  • 재무정보

  • 이사회

  • 주가정보

  • 공시사항

  • IR정보

  • 자주하는 질문

  • 고객문의

  • 사이트맵

  • 개인정보처리방침

  • 인재상

  • 채용안내

  • 인사제도

안정적인 재무구조로 지속가능한 미래를 준비합니다

주요재무제표

(단위: 백만원, 별도재무제표)

결산 항목 2022 2023 2024
대차대조표 자산총계 7,073,844 6,766,791 7,133,416
부채총계 4,098,483 3,685,018 3,943,585
자본총계 2,975,362 3,081,773 3,189,831

(단위: 백만원, 별도재무제표)

결산 항목 2022 2023 2024
손익계산서 매출액 3,283,542 4,162,689 4,211,373
매출원가 2,990,169 3,807,733 3,829,431
영업이익 110,039 189,329 184,695
당기순이익 36,588 172,006 158,778

대차대조표

(단위 : 백만원, 별도재무제표)

재무 항목 2022 2023 2024
유동자산(계) 5,411,364 4,971,626 5,314,469
자산총계 7,073,844 6,766,791 7,133,416
유동부채(계) 3,125,762 2,827,165 3,109,035
부채총계 4,098,483 3,685,018 3,943,585
자본금 329,537 329,537 329,537
자본잉여금 1,601,144 1,601,144 1,601,144
이익잉여금 1,050,939 1,173,313 1,279,396
자본조정
(기타자본)
-716 -20,741 -20,741
자본총계 2,975,362 3,081,773 3,189,831

손익계산서

(단위 : 백만원, 별도재무제표)

재무 항목 2022 2023 2024
매출액 3,283,542 4,162,689 4,211,373
매출원가 2,990,169 3,807,733 3,829,431
매출총이익 293,373 354,955 381,942
판매비와관리비 183,334 165,626 197,247
영업이익 110,039 189,329 184,695
법인세비용차감전순이익 105,469 232,840 202,286
당기순이익 36,588 172,006 158,778

회사채 · 기업어음

회사채 · 기업어음의 구분, 평가기관, 2018년, 2019년,2020년 내용입니다
구분 평가기관 2022년 2023년 2024년
회사채 한국기업평가 A(부정적) A(부정적) A(안정적)
한국신용평가 A(부정적) A(부정적) A(안정적)
NICE신용평가 A(부정적) A(부정적) A(안정적)
기업어음 한국기업평가 A2↓ - -
한국신용평가 A2 - -
NICE신용평가 A2+↓ - -