HDC현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
18,790
*종목코드 [294870]
전일대비 310등락률 1.62
- 시가(원) 18,790
- 고가(원) 19,070
- 저가(원) 18,460
- 거래량(원) 267,732
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.05 | 18,790 | 하락 | 310 | 19,070 | 19,070 | 18,460 |
| 2025.11.04 | 19,100 | 하락 | 70 | 19,210 | 19,210 | 18,830 |
| 2025.11.03 | 19,170 | 하락 | 110 | 19,210 | 19,270 | 19,080 |
| 2025.10.31 | 19,280 | 상승 | 120 | 19,220 | 19,470 | 19,000 |
| 2025.10.30 | 19,160 | 하락 | 740 | 19,890 | 19,890 | 19,040 |
| 2025.10.29 | 19,900 | 하락 | 150 | 20,200 | 20,250 | 19,710 |
| 2025.10.28 | 20,050 | 상승 | 610 | 19,480 | 20,300 | 19,380 |
| 2025.10.27 | 19,440 | 상승 | 20 | 19,620 | 19,860 | 19,260 |
| 2025.10.24 | 19,420 | 상승 | 80 | 19,380 | 19,470 | 18,960 |
| 2025.10.23 | 19,340 | 하락 | 10 | 19,300 | 19,440 | 19,030 |

