HDC현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
20,900
*종목코드 [294870]
전일대비 450등락률 2.20
- 시가(원) 20,900
- 고가(원) 22,000
- 저가(원) 20,650
- 거래량(원) 431,907
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.05 | 20,900 | 상승 | 450 | 21,600 | 22,000 | 20,650 |
| 2026.03.04 | 20,450 | 하락 | 2,250 | 21,800 | 22,450 | 20,150 |
| 2026.03.03 | 22,700 | 하락 | 450 | 22,500 | 23,200 | 22,450 |
| 2026.02.27 | 23,150 | 하락 | 1,250 | 23,950 | 24,150 | 22,850 |
| 2026.02.26 | 24,400 | 상승 | 100 | 24,550 | 24,800 | 24,050 |
| 2026.02.25 | 24,300 | 상승 | 400 | 24,250 | 24,700 | 23,850 |
| 2026.02.24 | 23,900 | 보합0 | 23,700 | 24,000 | 23,350 | 197,181 |
| 2026.02.23 | 23,900 | 하락 | 150 | 24,300 | 24,350 | 23,550 |
| 2026.02.20 | 24,050 | 상승 | 550 | 23,600 | 24,250 | 23,400 |
| 2026.02.19 | 23,500 | 상승 | 100 | 23,800 | 23,950 | 23,200 |

