HDC현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
20,300
*종목코드 [294870]
전일대비 720등락률 3.68
- 시가(원) 20,300
- 고가(원) 20,350
- 저가(원) 19,580
- 거래량(원) 319,010
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.05 | 20,300 | 상승 | 720 | 19,720 | 20,350 | 19,580 |
| 2025.12.04 | 19,580 | 하락 | 80 | 19,700 | 19,700 | 19,480 |
| 2025.12.03 | 19,660 | 상승 | 260 | 19,490 | 19,700 | 19,450 |
| 2025.12.02 | 19,400 | 하락 | 40 | 19,540 | 19,650 | 19,300 |
| 2025.12.01 | 19,440 | 하락 | 190 | 19,680 | 19,800 | 19,270 |
| 2025.11.28 | 19,630 | 상승 | 130 | 19,540 | 19,900 | 19,510 |
| 2025.11.27 | 19,500 | 하락 | 290 | 19,700 | 19,850 | 19,450 |
| 2025.11.26 | 19,790 | 상승 | 340 | 19,550 | 19,860 | 19,460 |
| 2025.11.25 | 19,450 | 하락 | 360 | 20,050 | 20,100 | 19,300 |
| 2025.11.24 | 19,810 | 하락 | 490 | 20,300 | 20,600 | 19,810 |

