Check HDC’s Stock Information in Real-time
Current Price
21,400
*Ticker Symbol [294870]
Net Change250
Fluctuation Rate1.15
- Market Price
(KRW)21,400 - High Price
(KRW)22,000 - Low Price
(KRW)21,350 - Volume
(KRW)135,656
Daily
| Date | 종가 | Net Change | Market Price | High Price | Low Price | trading volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.12 | 21,400 | 하락 | 250 | 21,650 | 22,000 | 21,350 |
| 2026.03.11 | 21,650 | 상승 | 750 | 21,350 | 21,950 | 21,100 |
| 2026.03.10 | 20,900 | 상승 | 350 | 21,450 | 21,550 | 20,650 |
| 2026.03.09 | 20,550 | 하락 | 1,000 | 20,800 | 20,950 | 20,250 |
| 2026.03.06 | 21,550 | 상승 | 650 | 20,950 | 21,700 | 20,350 |
| 2026.03.05 | 20,900 | 상승 | 450 | 21,600 | 22,000 | 20,650 |
| 2026.03.04 | 20,450 | 하락 | 2,250 | 21,800 | 22,450 | 20,150 |
| 2026.03.03 | 22,700 | 하락 | 450 | 22,500 | 23,200 | 22,450 |
| 2026.02.27 | 23,150 | 하락 | 1,250 | 23,950 | 24,150 | 22,850 |
| 2026.02.26 | 24,400 | 상승 | 100 | 24,550 | 24,800 | 24,050 |

