IPARK현대산업개발의 실시간 주가정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
18,030
*종목코드 [294870]
전일대비 820
등락률 4.76
- 시가(원) 18,030
- 고가(원) 18,200
- 저가(원) 17,100
- 거래량(원) 424,976
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일 대비 |
시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | 18,030 | 상승 | 17,360 | 18,200 | 17,100 |
| 2026.07.15 | 17,210 | 하락 | 17,630 | 17,850 | 17,210 |
| 2026.07.14 | 17,350 | 하락 | 17,700 | 17,880 | 16,900 |
| 2026.07.13 | 17,880 | 상승 | 17,950 | 18,180 | 17,650 |
| 2026.07.10 | 17,800 | 상승 | 17,450 | 18,130 | 17,450 |
| 2026.07.09 | 17,230 | 하락 | 18,130 | 18,150 | 17,000 |
| 2026.07.08 | 18,000 | 하락 | 18,680 | 18,680 | 17,770 |
| 2026.07.07 | 18,550 | 하락 | 19,050 | 19,320 | 18,450 |
| 2026.07.06 | 19,280 | 상승 | 18,660 | 19,380 | 18,350 |
| 2026.07.03 | 18,450 | 하락 | 18,610 | 18,800 | 18,010 |












































